ИВАНОВСКИЙ ТРАМВАЙ
С любовью к городу, с любовью к трамваю!

В раздел графики движения • <<Назад • Далее>>

Общие данные по выезду и заезду вагонов из/в депо

 

Если ранее мы рассматривали каждый маршрут (или группу маршрутов) по отдельности, то сейчас рассмотрим очерёдность появления вагонов на линии и их заезда в депо в целом по системе. То, что предлагается вашему вниманию ниже, фактически является планом депо по выпуску вагонов на линию. Не употребляю выражение «наряд на выпуск», поскольку понятие «наряд» подразумевает наличие информации о конкретных вагонах с известными номерами, о конкретных бригадах обслуживающих их водителей и кондукторов на определённую дату. По приведённым ниже данным можно судить лишь о порядке выхода вагонов на линию (заезда в депо), т.е. об очерёдности их проезда через ворота депо в ту или другую сторону.

 

Будни

 

Общая очерёдность выхода вагонов из депо по будням с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 452

п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 1 1 – 5У 4.58 1
2 5 5 – 5РдУ 5.10 1
3 1 1 – 11У 5.27 2
4 1 1 – 2У 5.43 3
5 2 2 – 1У 6.00 1
6 1 1 – 8У 6.15 4
7 2 2 – 5У 6.17 2
8 2 2 – 7УВ 6.26 3
9 5 5 – 1Д8(б) 6.29 2
10 1 1 – 12В 6.35 5
11 2 2 – 10Д(б) 6.36 4 Вагон 283
12 1 1 – 1Д 6.40 6
13 5 5 – 2Рп(б) 6.42 3
14 2 2 – 2Д(б) 6.45 5 Вагон 309
15 2 2 – 3В 6.50 6
16 1 1 – 3В 6.51 7
17 2 2 – 4Д(б) 6.54 7 Вагон 253
18 5 5 – 3РдВ 6.55 4
19 1 1 – 4Рп(б) 6.56 8
20 2 2 – 6Д(б) 7.03 8 Вагон 274
21 5 5 – 4Рп(б) 7.05 5
22 1 1 – 6В 7.06 9
23 2 2 – 8Рп(б) 7.11 9 Вагон 306
24 1 1 – 7Д 7.12 10
25 2 2 – 9В 7.15 10
26 1 1 – 9В 7.23 11
27 1 1 – 10Рп(б) 7.28 12


Общая очерёдность дневного заезда в депо разрывных вагонов по будням с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 453

п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 5 5 – 5РдУ 9.27 1
2 5 5 – 3РдВ 10.05 2
3 1 1 – 4Рп(б) 10.09 1
4 1 1 – 10Рп(б) 10.40 2
5 2 2 – 8Рп(б) 10.46 1 Вагон 306
6 5 5 – 2Рп(б) 10.57 3
7 5 5 – 4Рп(б) 11.23 4


Общая очерёдность дневного выхода из депо разрывных вагонов по будням с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 454

п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 1 1 – 4Рп(б) 14.24 1
2 5 5 – 5РдУ 14.49 1
3 1 1 – 10Рп(б) 14.55 2
4 2 2 – 8Рп(б) 15.04 1 Вагон 306
5 5 5 – 2Рп(б) 15.14 2
6 5 5 – 3РдВ 15.27 3
7 5 5 – 4Рп(б) 15.41 4


Общая очерёдность заезда вагонов в депо по будням с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 455

п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 5 5 – 1Д8(б) 15.02 1
2 2 2 – 10Д(б) 18.05 1 Вагон 283
3 2 2 – 2Д(б) 18.13 2 Вагон 309
4 5 5 – 2Рп(б) 18.20 2
5 2 2 – 4Д(б) 18.21 3 Вагон 253
6 1 1 – 1Д 18.24 1
7 2 2 – 6Д(б) 18.31 4 Вагон 274
8 2 2 – 8Рп(б) 18.39 5 Вагон 306
9 1 1 – 4Рп(б) 18.40 2
10 5 5 – 4Рп(б) 18.54 3
11 1 1 – 7Д 18.56 3
12 5 5 – 5РдУ 19.08 4
13 1 1 – 10Рп(б) 19.11 4
14 2 2 – 1У 19.33 6
15 1 1 – 5У 19.46 5
16 2 2 – 5У 19.49 7
17 1 1 – 11У 20.18 6
18 1 1 – 2У 20.33 7
19 5 5 – 3РдВ 20.38 5
20 1 1 – 8У 21.04 8
21 2 2 – 7УВ 21.19 8
22 5 5 – 6В 22.25 6
23 1 1 – 12В 22.30 9
24 1 1 – 3В 22.46 10
25 5 5 – 7В 22.54 7
26 1 1 – 6В 23.01 11
27 1 1 – 9В 23.17 12


Выходные


Суббота

Общая очерёдность выхода вагонов из депо по субботам с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 456

п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 1 1 – 5У 4.58 1
2 5 5 – 5РдУ 5.10 1
3 1 1 – 11У 5.27 2
4 1 1 – 2У 5.43 3
5 2 2 – 1У 6.00 1
6 1 1 – 8У 6.15 4
7 2 2 – 5У 6.17 2
8 2 2 – 7УВ 6.26 3
9 1 1 – 12В 6.35 5
10 1 1 – 1Д 6.40 6
11 2 2 – 3В 6.50 4
12 1 1 – 3В 6.51 7
13 5 5 – 3РдВ 6.55 2
14 1 1 – 4Д(сб) 6.56 8
15 1 1 – 6В 7.06 9
16 1 1 – 7Д 7.12 10
17 2 2 – 9В 7.15 5
18 2 2 – 10Д(в) 7.19 6 Вагон 283
19 1 1 – 9В 7.23 11
20 1 1 – 10Д(сб) 7.28 12
21 2 2 – 2Д(в) 7.29 7 Вагон 309
22 2 2 – 4Д(в) 7.37 8 Вагон 253
23 2 2 – 6Д(в) 7.46 9 Вагон 274
24 5 5 – 4Д8(в) 8.10 4
25 5 5 – 1Д8(в) 8.35 4
26 2 2 – 8Д8(сб) 8.38 10 Вагон 306
27 5 5 – 2Д8(в) 8.48 5


Общая очерёдность дневного заезда в депо разрывных вагонов по субботам с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 457

п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 5 5 – 5РдУ 9.27 1
2 5 5 – 3РдВ 10.05 2


Общая очерёдность дневного выхода из депо разрывных вагонов по субботам с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 458

п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 5 5 – 5РдУ 14.49 1
2 5 5 – 3РдВ 15.27 2


Общая очерёдность заезда вагонов в депо по субботам с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 459

п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 5 5 – 4Д8(в) 15.41 1
2 5 5 – 1Д8(в) 16.05 2
3 5 5 – 2Д8(в) 16.15 3
4 2 2 – 8Д8(сб) 16.30 1 Вагон 306
5 1 1 – 4Д(сб) 17.36 1
6 2 2 – 10Д(в) 18.05 2 Вагон 283
7 1 1 – 10Д(сб) 18.07 2
8 2 2 – 2Д(в) 18.13 3 Вагон 309
9 2 2 – 4Д(в) 18.21 4 Вагон 253
10 1 1 – 1Д 18.24 3
11 2 2 – 6Д(в) 18.31 5 Вагон 274
12 1 1 – 7Д 18.56 4
13 5 5 – 5РдУ 19.08 4
14 2 2 – 1У 19.33 6
15 1 1 – 5У 19.46 5
16 2 2 – 5У 19.49 7
17 1 1 – 11У 20.18 6
18 1 1 – 2У 20.33 7
19 5 5 – 3РдВ 20.38 5
20 1 1 – 8У 21.04 8
21 2 2 – 7УВ 21.19 8
22 5 5 – 6В 22.25 6
23 1 1 – 12В 22.30 9
24 1 1 – 3В 22.46 10
25 5 5 – 7В 22.54 7
26 1 1 – 6В 23.01 11
27 1 1 – 9В 23.17 12



Воскресные и праздничные дни


Общая очерёдность выхода вагонов из депо

по воскресным и праздничным дням с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 460

п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 1 1 – 5У 4.58 1
2 5 5 – 5РдУ 5.10 1
3 1 1 – 11У 5.27 2
4 1 1 – 2У 5.43 3
5 2 2 – 1У 6.00 1
6 1 1 – 8У 6.15 4
7 2 2 – 5У 6.17 2
8 2 2 – 7УВ 6.26 3
9 1 1 – 12В 6.35 5
10 1 1 – 1Д 6.40 6
11 2 2 – 3В 6.50 4
12 1 1 – 3В 6.51 7
13 5 5 – 3РдВ 6.55 2
14 1 1 – 6В 7.06 9
15 1 1 – 7Д 7.12 10
16 2 2 – 9В 7.15 5
17 2 2 – 10Д(в) 7.19 6 Вагон 283
18 1 1 – 9В 7.23 11
19 2 2 – 2Д(в) 7.29 7 Вагон 309
20 2 2 – 4Д(в) 7.37 8 Вагон 253
21 2 2 – 6Д(в) 7.46 9 Вагон 274
22 5 5 – 4Д8(в) 8.10 4
23 5 5 – 1Д8(в) 8.35 4
24 5 5 – 2Д8(в) 8.48 5


Общая очерёдность дневного заезда в депо разрывных вагонов

по воскресным и праздничным дням с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 461

п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 5 5 – 5РдУ 9.27 1
2 5 5 – 3РдВ 10.05 2


Общая очерёдность дневного выхода из депо разрывных вагонов

по воскресным и праздничным дням с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 462

п/п Маршрут Номер графика Время выезда Очерёдность выхода на маршрут Примечание
1 5 5 – 5РдУ 14.49 1
2 5 5 – 3РдВ 15.27 2


Общая очерёдность заезда вагонов в депо

по воскресным и праздничным дням с 9.04.2007 по 4.07.2007

Таблица 463

п/п Маршрут Номер графика Время заезда Очерёдность схода с маршрута Примечание
1 5 5 – 4Д8(в) 15.41 1
2 5 5 – 1Д8(в) 16.05 2
3 5 5 – 2Д8(в) 16.15 3
4 2 2 – 10Д(в) 18.05 2 Вагон 283
5 2 2 – 2Д(в) 18.13 3 Вагон 309
6 2 2 – 4Д(в) 18.21 4 Вагон 253
7 1 1 – 1Д 18.24 3
8 2 2 – 6Д(в) 18.31 5 Вагон 274
9 1 1 – 7Д 18.56 4
10 5 5 – 5РдУ 19.08 4
11 2 2 – 1У 19.33 6
12 1 1 – 5У 19.46 5
13 2 2 – 5У 19.49 7
14 1 1 – 11У 20.18 6
15 1 1 – 2У 20.33 7
16 5 5 – 3РдВ 20.38 5
17 1 1 – 8У 21.04 8
18 2 2 – 7УВ 21.19 8
19 5 5 – 6В 22.25 6
20 1 1 – 12В 22.30 9
21 1 1 – 3В 22.46 10
22 5 5 – 7В 22.54 7
23 1 1 – 6В 23.01 11
24 1 1 – 9В 23.17 12

 

В раздел графики движения • <<Назад • Далее>>

© Ивановский трамвай. При использовании материалов ссылка на сайт ivanovo.tramvaj.ru (синоним ivanovo.tramway.ru) обязательна.
Пожелания, мнения и рекомендации о сайте направляйте по электронной почте
Хостинг проекта обеспечивает сайт tramvaj.ru (синоним tramway.ru)